





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 May 2026 | Kamis | PCSO - 422 | 4720 |
| 2 | 13 May 2026 | Rabu | PCSO - 421 | 0994 |
| 3 | 12 May 2026 | Selasa | PCSO - 420 | 4037 |
| 4 | 11 May 2026 | Senin | PCSO - 419 | 6516 |
| 5 | 09 May 2026 | Sabtu | PCSO - 418 | 7328 |
| 6 | 08 May 2026 | Jumat | PCSO - 417 | 6389 |
| 7 | 07 May 2026 | Kamis | PCSO - 416 | 6887 |
| 8 | 06 May 2026 | Rabu | PCSO - 415 | 0926 |
| 9 | 05 May 2026 | Selasa | PCSO - 414 | 0491 |
| 10 | 04 May 2026 | Senin | PCSO - 413 | 9003 |
